Παρακάτω, οι βαθμολογικοί πίνακες μετά και τη διεξαγωγή της τέταρτης αγωνιστικής:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΙΝΑΚΕΣ
Αγώνες Α΄ Λυκείου & Γ΄ Γυμνασίου
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘΜΟΙ ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ
1 Άγ. Γεωργίου Ασβέστ. 12 21-8 4
2 Άγ. Γεωργ. Νεαπ. 9 10-4 3
3 Άγ Παντελ. Αμπέλ. 6 8-12 4
4 Άγ. Λουκά Σταυρ. 6 10-7 3
5 Άγ. Νεκτάριος δενδρ. 3 6-6 3
6 Άγ. Παντελ. πολ. & Αγ. Γεωργ. Χόρτ. 0 10-12 4
7 Κοιμ. Θεοτόκου Σίνδου 0 1-17 3
Αγώνες Α΄& Β΄ Γυμνασίου
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘΜΟΙ ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ
1 Άγ. Νεκτάριος Δενδρο. 6 15-2 3
2 Άγ. Αθανάσιος Ευόσμου 1 6 4-8 3
3 Άγ. Ελευθέριος Σταυρ. 3 10-13 4
4 Ανάστ. Του Κυρίου Αμπελ. 3 5-4 3
5 Άγ. Παντέλ πολίχνης 3 4-11 3
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘΜΟΙ ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ
1 Άγ. Γεωργίου Ασβεστ. 12 15-9 4
2 Αγία Ειρήνη χρυσ. 6 12-8 3
3 Άγ. Αθανάσιος Ευόσμου 2 3 3-5 3
4 Τρεις Ιεράρχες 3 3-6 3
5 Άγ. Νικόλαος Ξηρ. 0 3-8 3
Αγώνες Δημοτικού
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘΜΟΙ ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ
1 Αναστ. Του κυρίου Αμπελ 9 22-4 3
2 Άγ. Γεωργ. & Τιμίου Προδρ. 6 10-19 4
3 Άγ. Παντέλ. Αμπελ. 9 9-3 3
4 Κοιμ. Θεοτόκου Σίνδου 6 17-3 3
5 Άγ. Δημητρίου Συκεών 6 7-21 4
6 Άγ. Χαράλαμπος 0 7-13 4
7 Άγ. Δημ. & Άγ. Αναργύρων 3 4-12 3
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘΜΟΙ ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ
1 Άγ. Νεκτάριος Δενδρο. 9 16-5 4
2 Άγιος Νικόλαος Ξηρ. 9 10-10 4
3 Μεταμ. Του Σωτήρος Κορδ. 9 8-6 3
4 Άγιος Γεώργιος Ευκαρπίας 6 19-3 3
5 Αγία Ειρήνη Χρυσ 3 10-7 3
6 Τρεις Ιεράρχες 0 2-10 3
7 Άγ. Παντελ. Πολίχνης 0 2-26 4
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου