Δείτε αναλυτικά:
Ενοριακά νεανικά παιχνίδια 2011
To επίσημο μπλογκ των ενορικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος 2011, που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Για περισσότερες πληροφίες, επικοινωνήστε στο e-mail: enoriakoiagones@gmail.com
Τετάρτη 13 Απριλίου 2011
Η βαθμολογία μετά από επτά αγωνιστικές
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΙΝΑΚΕΣ
- Αγώνες Α΄ Λυκείου & Γ΄ Γυμνασίου
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ |
1 | Άγ. Γεωργίου Ασβέστ. | 15 | 26-12 | 6 |
2 | Άγ. Λουκά Σταυρ. | 12 | 28-16 | 6 |
3 | Άγ. Νεκτάριος δενδρ. | 12 | 14-10 | 6 |
4 | Άγ Παντελ. Αμπέλ. | 12 | 20-17 | 6 |
5 | Άγ. Γεωργ. Νεαπ. | 9 | 18-14 | 6 |
6 | Κοιμ. Θεοτόκου Σίνδου | 3 | 11-35 | 6 |
7 | Άγ. Παντελ. πολ. & Αγ. Γεωργ. Χόρτ. | 0 | 15-19 | 6 |
- Αγώνες Α΄& Β΄ Γυμνασίου
- Κανονική περίοδος
- Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ |
1 | Άγ. Νεκτάριος Δενδρο. | 12 | 19-4 | 4 |
2 | Άγ. Παντέλ πολίχνης | 6 | 7-11 | 4 |
3 | Άγ. Ελευθέριος Σταυρ. | 6 | 17-11 | 4 |
4 | Άγ. Αθανάσιος Ευόσμου 1 | 3 | 2-18 | 4 |
5 | Ανάστ. Του Κυρίου Αμπελ. | 3 | 7-8 | 4 |
- Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ |
1 | Άγ. Γεωργίου Ασβεστ. | 12 | 15-9 | 4 |
2 | Αγία Ειρήνη χρυσ. | 9 | 16-9 | 4 |
3 | Άγ. Νικόλαος Ξηρ. | 3 | 12-10 | 4 |
4 | Άγ. Αθανάσιος Ευόσμου 2 | 3 | 4-9 | 4 |
5 | Τρεις Ιεράρχες | 3 | 4-14 | 4 |
- Τελική βαθμολογία
θέση | Όνομα ομάδας |
1 | Άγ. Γεωργίου Ασβεστ. |
2 | Αγία Ειρήνη χρυσ. |
3 | Άγ. Νεκτάριος Δενδρο. |
4 | Άγ. Παντέλ πολίχνης |
5 | Άγ. Ελευθέριος Σταυρ. |
6 | Άγ. Νικόλαος Ξηρ. |
7 | Άγ. Αθανάσιος Ευόσμου 1 |
8 | Άγ. Αθανάσιος Ευόσμου 2 |
9 | Τρεις Ιεράρχες |
10 | Ανάστ. Του Κυρίου Αμπελ. |
- Αγώνες Δημοτικού
- Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ |
1 | Κοιμ. Θεοτόκου Σίνδου | 15 | 46-8 | 6 |
2 | Αναστ. Του κυρίου Αμπελ | 15 | 33-14 | 6 |
3 | Άγ. Παντέλ. Αμπελ. | 12 | 16-7 | 6 |
4 | Άγ. Δημ. & Άγ. Αναργύρων | 9 | 12-18 | 6 |
5 | Άγ. Γεωργ. & Τιμίου Προδρ. | 6 | 12-31 | 6 |
6 | Άγ. Δημητρίου Συκεών | 6 | 8-27 | 6 |
7 | Άγ. Χαράλαμπος | 0 | 8-26 | 6 |
- Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ |
1 | Άγιος Νικόλαος Ξηρ. | 15 | 19-11 | 6 |
2 | Άγιος Γεώργιος Ευκαρπίας | 15 | 31-6 | 6 |
3 | Άγ. Νεκτάριος Δενδρο. | 12 | 19-6 | 6 |
4 | Μεταμ. Του Σωτήρος Κορδ. | 9 | 9-19 | 6 |
5 | Αγία Ειρήνη Χρυσ | 6 | 13-17 | 6 |
6 | Τρεις Ιεράρχες | 3 | 6-21 | 6 |
7 | Άγ. Παντελ. Πολίχνης | 3 | 12-28 | 6 |
*Οι βαθμοί που προκύπτουν από την σειρά των αγώνων
**Το αποτέλεσμα στο μεταξύ τους παιχνίδι
***Σε τριπλή ισοβαθμία μετρώνται οι διαφορές τερμάτων στο πρωτάθλημα
****Σε περίπτωση που η ομάδες δεν έχουν αναμετρηθεί αλλά ισοβαθμούν τότε πάμε στην διαφορά των τερμάτων.
Τρίτη 12 Απριλίου 2011
Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011
Διευκρίνιση σχετικά με τις βαθμολογίες
Οι βαθμολογίες σε όλες τις κατηγορίες έχουν διορθωθεί και έχουν διαμορφωθεί, σύμφωνα με κάποια κριτήρια που έχουν θέσει οι διοργανώτές. Παρακαλούμε, δείτε αναλυτικά:
Κυριακή 27 Μαρτίου 2011
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)